TEKNİK PARAMETRE VE ÖLÇÜLER
Ürün Seçenekleri ve Özellikleri
Kuru yapı, cephe kaplama ve yalıtım projelerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm malzeme kalınlık, ebat ve kullanım detayları.
Alçı Levha (Alçıpan) Sistemleri
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Özellik / Yüzey | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| Standart Alçı Levha (FX) | 120x250 cm | 12.5mm | Beyaz, düz yüzey | İç mekan bölme duvar, asma tavan |
| Suya Dayanıklı (WR) | 120x250 cm | 12.5mm | Yeşil, neme dirençli | Banyo, mutfak, ıslak hacim |
| Yangına Dayanıklı (FR) | 120x250 cm | 12.5mm / 15mm | Kırmızı, cam elyaf katkılı | Yangın duvarı, şaft kaplama |
| Darbe Dayanıklı (Heavy) | 120x240 cm | 12.5mm / 15mm | Yüksek yoğunluk | Okul, hastane, koridor |
| Akustik Alçı Levha (Alçıpan) | 120x240 cm | 12.5mm | Perfore delikli | Konferans salonu, sinema |
Fibercement Dış Cephe
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Özellik / Yüzey | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| Düz Levha (8mm) | 125x250 cm | 8mm | A1 Yanmaz, Suya Tam Dayanıklı | Dış cephe kaplama |
| Düz Levha (10mm) | 125x250 / 300 cm | 10mm | Yüksek mukavemet | Yüksek bina cepheleri |
| Ahşap Desenli | 125x250 cm | 8mm / 10mm | Sedir ağacı dokulu | Villa, dekoratif cephe |
| Taş Desenli | 125x250 cm | 8mm / 10mm | Doğal taş dokulu | Su basman, bahçe duvarı |
| Zemin Levhası (16mm+) | 125x250 cm | 16mm / 18mm | Yük taşıyıcı | Mezanin kat, zemin kaplama |
SIP Panel (Yapısal Yalıtımlı Panel)
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Özellik / Yüzey | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| SIP Duvar Paneli (122x244) | 122x244 cm | 14cm - 18cm | OSB Levha + EPS/XPS Strafor + OSB Levha | Dış duvar, taşıyıcı |
| SIP Duvar Paneli (122x300) | 122x300 cm | 14cm - 18cm | OSB Levha + EPS/XPS Strafor + OSB Levha | Yüksek tavanlı yapılar |
| SIP Çatı Paneli | 122x244 cm | 18cm - 22cm | Güçlendirilmiş birleşim | Çatı, döşeme |
| Magnesium SIP (MGO) | 122x244 cm | 14cm | A1 Yanmaz Yüzey | Yangın riski yüksek yapılar |
●
Profil Grubu
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Özellik / Yüzey | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| Duvar U (UW) | 3m / 4m Boy | 0.40 - 0.60 mm | 50/75/100 lük | Zemin ve tavan profili |
| Duvar C (CW) | 2.7m / 3m Boy | 0.40 - 0.60 mm | 50/75/100 lük | Dikey taşıyıcı |
| Tavan U (UD) | 3m Boy | 0.40 - 0.60 mm | 28x27 mm | Asma tavan çevre |
| Tavan C (CD) | 3m Boy | 0.40 - 0.60 mm | 60x27 mm | Asma tavan ana taşıyıcı |
Yalıtım Grubu
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Özellik / Yüzey | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| Taşyünü Levha (50 dns) | 60x120 cm | 5cm | 50 kg/m³ Yoğunluk | Bölme duvar arası (Akustik) |
| Taşyünü Levha (150 dns) | 60x120 cm | 3cm - 5cm | 150 kg/m³ Yoğunluk | Dış cephe mantolama |
| Cam Yünü Şilte | Rulo | 8cm / 10cm | Düşük yoğunluk | Çatı arası serim |
| XPS Strafor Köpük | 60x120 cm | 3cm - 5cm | Sert, suya dayanıklı | Zemin, temel yalıtımı |
Çatı Malzemeleri
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Özellik / Yüzey | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| Sandviç Panel (3 Hadveli) | 1m Genişlik / Max 12m | 40mm - 100mm | PUR dolgulu, boyalı sac | Sanayi, depo çatıları |
| Sandviç Panel (5 Hadveli) | 1m Genişlik / Max 12m | 40mm - 100mm | Yüksek yük taşıma kapasitesi | Geniş açıklıklı yapılar |
| Shingle (Petek/Yonca) | Paket (~3m²) | 3mm | Arduaz taşlı, bitümlü | Eğimli konut çatıları |
| Onduline Levha | 95x200 cm | 3mm | Bitüm emdirilmiş oluklu | Pratik, ekonomik çatı |
| Membran (P3000/P4000) | 1m x 10m Rulo | 3mm / 4mm | APP/SBS katkılı | Su yalıtımı, çatı deresi |