Canlı Piyasa Endeksi (2026)
KURUYS Yapı Borsası
Hammadde, döviz ve lojistik maliyetlerine bağlı olarak anlık güncellenen inşaat ve kuru yapı malzemeleri piyasa fiyatları.
Son Güncelleme: Bugün, 09:30
•
Veri Kaynağı: Fabrika Toptan Endeksi
Güncel Malzeme Gösterge Fiyatları
KDV Hariç Fabrika/Depo Teslim| Malzeme Tanımı | Birim Fiyat | Haftalık Trend | İşlem |
|---|---|---|---|
| Galvaniz C50 Profil (0.50mm / mt) | 42.50 ₺ | ▲ +1.8% | Teklif Al |
| Galvaniz C75 Profil (0.50mm / mt) | 54.00 ₺ | ▲ +0.5% | Teklif Al |
| Standart Alçıpan 12.5mm (m²) | 88.00 ₺ | — 0.0% | Teklif Al |
| Suya Dayanıklı Yeşil Alçıpan (m²) | 115.00 ₺ | ▼ -1.2% | Teklif Al |
| Yangına Dayanıklı Kırmızı Alçıpan (m²) | 128.00 ₺ | ▲ +2.1% | Teklif Al |
| Taşyünü 50mm 50 DNS (m²) | 145.00 ₺ | ▲ +3.4% | Teklif Al |
| Fibercement 8mm Düz Levha (m²) | 245.00 ₺ | — 0.0% | Teklif Al |
| OSB-3 11mm Levha (Plaka) | 480.00 ₺ | ▼ -0.8% | Teklif Al |
| EPS 16 Dansite Mantolama (m³) | 1.850 ₺ | ▲ +1.5% | Teklif Al |
Hızlı Teklif & Mühendislik Danışmanlığı
Toplu Alım ve Güncel Toptan Borsa Fiyatları İçin Bize Ulaşın
Ölçülerinizi gönderin; mühendislerimiz 30 dakika içinde malzeme sarfiyat tablonuzu ve net iskonto teklifinizi hazırlasın.
Aynı Gün Resmi Teklif
81 İle Hızlı Ambar ve Tır Sevkiyatı
Fabrika Toptan İskonto Avantajı